<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Элементы Архитектурной Композиции</title>
	<atom:link href="http://www.elarco.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elarco.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:39:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Отделочные материалы. Декоративная штукатурка</title>
		<link>http://www.elarco.ru/?p=779</link>
		<comments>http://www.elarco.ru/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Приложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elarco.ru/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Декоративная штукатурка — сравнительно новый для нас отделочный  материал. Его появление на строительном рынке значительно расширило  возможности дизайна фасадов и интерьеров зданий.
Обычная штукатурка,  которая с незапамятных времен используется при отделке помещений, как  правило, происходит в несколько этапов. Сначала на стену наносят  специальный состав, ждут пока он затвердеет, а затем покрывают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elarco.ru/?feed=rss2&amp;p=779</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Практика обмеров архитектурных памятников с натуры</title>
		<link>http://www.elarco.ru/?p=770</link>
		<comments>http://www.elarco.ru/?p=770#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Приложение]]></category>

		<category><![CDATA[зарисовка архитектурных деталей]]></category>

		<category><![CDATA[примеры работ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elarco.ru/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Основной целью данной работы является изучение архитектурных деталей и памятников в целом на лучших образцах в натуре. Предварительная зарисовка архитектурных деталей и сопоставление их с окончательным чертежом, выполненным в соответствии с точными размерами, взятыми с натуры, развивают у студента чувство масштаба и раскрывают перед ним особенности и отличия той или иной детали, воспринимаемой в натуре [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elarco.ru/?feed=rss2&amp;p=770</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>КОМПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА</title>
		<link>http://www.elarco.ru/?p=765</link>
		<comments>http://www.elarco.ru/?p=765#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Приложение]]></category>

		<category><![CDATA[павильон]]></category>

		<category><![CDATA[Павильон скульптуры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elarco.ru/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Примерная тема: „Павильон скульптуры&#8221;. Требуется   спроектировать   на   территории   парка   павильон,   свободно стоящий на участке; сооружение одноэтажное.
1)    Высота павильона от ноля до карниза — от 6 до 10 м.
2)    Площадь павильона в плане от 40 до 60 м~.
3)    Соотношение основных измерений павильона в плане (ширины л глубины) в пределах от 1:1 до 2:3.
4)    Площадь участка, на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elarco.ru/?feed=rss2&amp;p=765</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Изучение Архитектурных Памятников</title>
		<link>http://www.elarco.ru/?p=761</link>
		<comments>http://www.elarco.ru/?p=761#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Пропорции]]></category>

		<category><![CDATA[отмывка фасада]]></category>

		<category><![CDATA[построение перспективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elarco.ru/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[1. Изучение фасадов или фрагментов их по классическим образцам.
Примерные темы: портик Парфенона, Эрехтейон, Башня ветров, Пантеон, Колизей, Триумфальные арки, фасады палаццо и вилл ренессанса (Браманте, Палладио, Виньола и др.) (примеры 9—10).

Работа выполняется в чертежах с отмывкой и сопровождается анализом построения фасада, определением закономерности членения.


2. Построение перспективы архитектурных памятников. Объектами являются: фрагменты фасадов или небольшие сооружения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elarco.ru/?feed=rss2&amp;p=761</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>А. ИЗУЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ</title>
		<link>http://www.elarco.ru/?p=748</link>
		<comments>http://www.elarco.ru/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Приложение]]></category>

		<category><![CDATA[антаблеман]]></category>

		<category><![CDATA[валик]]></category>

		<category><![CDATA[выкружка]]></category>

		<category><![CDATA[гусек]]></category>

		<category><![CDATA[каблук]]></category>

		<category><![CDATA[Обмер архитектурной детали]]></category>

		<category><![CDATA[Отмывка]]></category>

		<category><![CDATA[полка]]></category>

		<category><![CDATA[Чертеж баллюстрады]]></category>

		<category><![CDATA[Чертеж карниза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elarco.ru/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[1-е задание. Изучение закономерностей в построений и сочетании простейших архитектурных форм, как например: гусек, полка, выкружка, каблук, валик и т. д., поддерживающие и венчающие части сооружения (примеры 1—6).

1. Обмер архитектурной детали. Чертеж карниза.

2. Обмер архитектурной детали. Чертеж баллюстрады.
Указанные Формы и их сочетания берутся из определенных классических памятников архитектуры.

3. Отмывка архитектурных обломов.

4.    Отмывка архитектурной детали. База [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elarco.ru/?feed=rss2&amp;p=748</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сознательное освоение принципов</title>
		<link>http://www.elarco.ru/?p=744</link>
		<comments>http://www.elarco.ru/?p=744#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Приложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elarco.ru/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[В отличие от методов старой школы, выражавшихся в механическом копировании  старых образцов, должно быть противопоставлено сознательное освоение принципов  их построения. Разобранные и изложенные выше положения явятся полезным пособием  при изучении классических памятников архитектуры.
Практическое изучение памятников архитектуры в Московском архитектурном  институте в настоящее время проходит в приводимой ниже последовательност.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elarco.ru/?feed=rss2&amp;p=744</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Виды композиционных центров</title>
		<link>http://www.elarco.ru/?p=728</link>
		<comments>http://www.elarco.ru/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Виды пространственной композиции]]></category>

		<category><![CDATA[Акрополь]]></category>

		<category><![CDATA[Вилла Ротонда]]></category>

		<category><![CDATA[омпозиционный центр]]></category>

		<category><![CDATA[Парфенон]]></category>

		<category><![CDATA[Пропилеи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elarco.ru/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Главная часть глубинно-пространственной композиции определяется функциональным  и  художественным  содержанием   данного   архитектурного комплекса и выявляется положением ее в отношении окружающих подчиненных частей.
1. Если все подчиненные пространства равнозначно окружают основное пространство (композиционный центр), композиция имеет ось симметрии и рассчитывается на относительно одинаковые условия окружающей среды.
Примером может служить решение внутренних пространств виллы Ротонды (пример 253), где центральный круглый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elarco.ru/?feed=rss2&amp;p=728</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Построение композиции по признаку количества отдельных пространств</title>
		<link>http://www.elarco.ru/?p=722</link>
		<comments>http://www.elarco.ru/?p=722#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Виды пространственной композиции]]></category>

		<category><![CDATA[построение композиции]]></category>

		<category><![CDATA[храм Весты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elarco.ru/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Простейшим примером будет композиция, построенная в пределах одной простой формы пространства (пример   252). С увеличением числа сопрягаемых пространств композиция в целом усложняется.
Большое число пространств можно группировать в несколько соподчиненных систем, отдельные же группы пространств могут обобщаться в ту или иную систему (примеры 242, 243, 244).
Кроме того глубинно-пространственная композиция зависит:
а)    От форм в их геометрическом виде, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elarco.ru/?feed=rss2&amp;p=722</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пространство, ограниченное по трем координатам.</title>
		<link>http://www.elarco.ru/?p=717</link>
		<comments>http://www.elarco.ru/?p=717#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Виды пространственной композиции]]></category>

		<category><![CDATA[план египетского храма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elarco.ru/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Типовыми случаями такого ограничения будут, с одной стороны, про­странства  открытые (площади, парки, населенные места и т. п.), с другой стороны,  пространства закрытые или внутренние (помещения жилых, общест­венных и прочих  сооружений).

Эти два вида пространственной композиции могут сочетаться на основе контрастного  сопоставления или ритмического развертывания.

В примере 250 пространство, ограниченное портиком, контрастно соче­тается с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elarco.ru/?feed=rss2&amp;p=717</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рельеф Горизонтальной Поверхности</title>
		<link>http://www.elarco.ru/?p=709</link>
		<comments>http://www.elarco.ru/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 19:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Методы Членения Глубинного Пространства]]></category>

		<category><![CDATA[имение князя Юсупова]]></category>

		<category><![CDATA[рельеф местности)]]></category>

		<category><![CDATA[рельеф поверхности]]></category>

		<category><![CDATA[членения пространства рельефом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elarco.ru/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Выразительности глубинного пространства способствует также рельеф поверхности (рельеф местности). При развертывании больших пространств повышение и понижение разных частей его (разные уровни) дают возможность пространственно выделять сооружения и интервалы и площади между ними. В схеме 246, a и f даны типовые продольные профили пространства, расчлененного на две и три основные части. При решении пространственной композиции возможно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elarco.ru/?feed=rss2&amp;p=709</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
